| 27/08/2008 | Fuente: comac.it | Volver Atrás |
Aptas para limpiar la suciedad más resistente sobre superficies externas e internas, como grandes almacenes y aparcamientos de hasta más de 10.000 m2 | Datos técnicos | |||||
| • | Anchura de trabajo con cepillo lateral | mm | 1350 | ||
| • | Número de cepillos laterales/Ø mm | 1/500 | |||
| • | Tracción | 36/hidráulica | |||
| • | Anchura cepillo central | mm | 1000 | ||
| • | Carga anterior | • | |||
| • | Tipo de descarga | hidráulica | |||
| • | Capacidad de trabajo hasta | m²/h | 14150 | ||
| • | Dimensiones máquina Lxhxa | mm | 2330x1720x1380 | ||
| • | Peso en vacío sin batería | Kg | 960 | ||
El portal de la limpieza profesional, empresas de limpieza y productos de limpieza - Tel 902 198 071 - Aviso Legal